Total des contributions et bénéficiaires
BLOOMBERG, MICHAEL a effectué un total de 369 416 779,00 $US via 150 dons individuels. Le don moyen est de 2 462 778,53 $US. Les dons ont été répartis entre 2 partis.
Les dons ont été principalement dirigés vers un groupe restreint de partis. Voici la répartition par montant et pourcentage :
- 366 166 779,00 $US(99 %)
- 3 250 000,00 $US(1 %)
Le premier don après 2016 a été fait le 15 avril 2016 pour un montant de 40 562,00 $US au bénéfice du Democrats.
Le don le plus récent date du 9 octobre 2026, avec 700 000,00 $US versés au Democrats.
Les dons les plus fréquents ont été faits à : Democrats (147) et Bipartisan & Nonpartisan PACs (3).
L'année 2020 a été marquée par le montant total le plus élevé (131 092 886,00 $US), tandis que le plus grand nombre de dons individuels (43) a été atteint en 2020.
Le don unique le plus important (20 000 000,00 $US) a été versé au Democrats le 5 octobre 2018.
Accumulation des dons au fil du temps
Cette section montre l'évolution des dons de BLOOMBERG, MICHAEL depuis 2016. Le graphique visualise le montant cumulé, mettant en évidence la part de chaque parti.
Les dons ont varié au fil des ans. Voici le détail annuel et la part relative de chaque année dans le total des dons de ce donateur.
- 201618 217 420,00 $US (5 %)
- 2017503 395,00 $US (0 %)
- 201894 262 308,00 $US (26 %)
- 201915 859 870,00 $US (4 %)
- 2020131 092 886,00 $US (35 %)
- 20211 572 761,00 $US (0 %)
- 202237 689 264,00 $US (10 %)
- 2023127 784,00 $US (0 %)
- 202446 228 600,00 $US (13 %)
- 20255 126 625,00 $US (1 %)
- 202618 735 866,00 $US (5 %)
Suivez les lignes pour observer les pics ou les changements de stratégie de soutien. C'est un regard transparent sur la distribution des fonds d'un donateur.
Intermédiaires & distribution des dons acheminés
Les déclarations publiques de transparence indiquent que 369 416 779,00 $US du total des contributions politiques de BLOOMBERG, MICHAEL (100 % de l'ensemble des 369 416 779,00 $US suivis) ont été acheminés par des comités intermédiaires.
En examinant les bénéficiaires finaux des contributions acheminées, la totalité des fonds a été distribuée entre 2 mouvements politiques. Le principal bénéficiaire était Democrats, représentant 366 166 779,00 $US (99 %) de tous les fonds acheminés. Suivi de Bipartisan & Nonpartisan Super PACs avec 3 250 000,00 $US (1 %).
Le tableau ci-dessous répertorie les comités intermédiaires, relais et comités conjoints par lesquels ces dons ont été acheminés entre 2016 et 2026 :
Entité intermédiaire | Transactions | Montant |
|---|---|---|
INDEPENDENCE USA PAC | 59 | 148 765 212,00 $US |
HOUSE MAJORITY PAC | 12 | 48 050 000,00 $US |
SMP | 1 | 20 000 000,00 $US |
LCV VICTORY FUND | 9 | 19 850 000,00 $US |
PRIORITIES USA ACTION | 6 | 19 739 096,00 $US |
FF PAC | 1 | 19 000 000,00 $US |
HMP | 2 | 13 000 000,00 $US |
STAND FOR NEW YORK PAC | 3 | 11 000 000,00 $US |
WOMEN VOTE! | 10 | 10 063 125,00 $US |
PLANNED PARENTHOOD VOTES | 5 | 8 750 000,00 $US |
BLACK PAC | 5 | 7 370 000,00 $US |
EVERYTOWN-DEMAND A SEAT PAC | 1 | 7 000 000,00 $US |
314 ACTION FUND | 5 | 6 900 000,00 $US |
FAIR FIGHT | 1 | 5 000 000,00 $US |
ONE GIANT LEAP PAC | 1 | 5 000 000,00 $US |
UNITE THE COUNTRY | 5 | 4 379 000,00 $US |
UNITE AMERICA PAC INC. | 1 | 2 500 000,00 $US |
VOTEVETS | 3 | 2 240 727,00 $US |
SWING LEFT | 1 | 2 000 000,00 $US |
SOMOS PAC | 2 | 1 930 000,00 $US |
FOR OUR FUTURE | 1 | 1 500 000,00 $US |
EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | 1 | 1 300 000,00 $US |
TAKE BACK 2020 | 1 | 1 000 000,00 $US |
HARRIS VICTORY FUND | 1 | 929 600,00 $US |
DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | 1 | 800 000,00 $US |
WITH HONOR FUND, INC. | 2 | 750 000,00 $US |
MD PAC | 1 | 500 000,00 $US |
RHODE ISLAND DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | 20 000,00 $US |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 1 | 15 019,00 $US |
NORTH DAKOTA DEMOCRATIC-NONPARTISAN LEAGUE PARTY | 1 | 15 000,00 $US |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 1 | 10 000,00 $US |
HARRIS COUNTY DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $US |
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $US |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $US |
Mouvements
Cette section offre un aperçu complet de tous les dons de BLOOMBERG, MICHAEL. Vous pouvez trier le tableau par date, parti ou montant pour analyser les habitudes de contribution au fil du temps.
Date | Parti | Donateur | Montant |
|---|