Total des contributions et bénéficiaires
GRIFFIN, KENNETH a effectué un total de 261 456 290,00 $US via 111 dons individuels. Le don moyen est de 2 355 462,07 $US. Les dons ont été répartis entre 2 partis.
Les dons ont été principalement dirigés vers un groupe restreint de partis. Voici la répartition par montant et pourcentage :
- 251 456 290,00 $US(96 %)
- 10 000 000,00 $US(4 %)
Le premier don après 2016 a été fait le 20 janvier 2016 pour un montant de 238 800,00 $US au bénéfice du Republicans.
Le don le plus récent date du 26 juin 2026, avec 44 300,00 $US versés au Republicans.
Les dons les plus fréquents ont été faits à : Republicans (110) et Democrats (1).
L'année 2024 a été marquée par le montant total le plus élevé (73 789 100,00 $US), tandis que le plus grand nombre de dons individuels (19) a été atteint en 2024.
Le don unique le plus important (15 000 000,00 $US) a été versé au Republicans le 23 septembre 2020.
Accumulation des dons au fil du temps
Cette section montre l'évolution des dons de GRIFFIN, KENNETH depuis 2016. Le graphique visualise le montant cumulé, mettant en évidence la part de chaque parti.
Les dons ont varié au fil des ans. Voici le détail annuel et la part relative de chaque année dans le total des dons de ce donateur.
- 20166 404 890,00 $US (2 %)
- 20171 528 800,00 $US (1 %)
- 201817 198 900,00 $US (7 %)
- 20191 843 100,00 $US (1 %)
- 202050 012 000,00 $US (19 %)
- 202121 791 200,00 $US (8 %)
- 202237 571 000,00 $US (14 %)
- 202324 273 000,00 $US (9 %)
- 202473 789 100,00 $US (28 %)
- 202627 044 300,00 $US (10 %)
Suivez les lignes pour observer les pics ou les changements de stratégie de soutien. C'est un regard transparent sur la distribution des fonds d'un donateur.
Intermédiaires & distribution des dons acheminés
Les déclarations publiques de transparence indiquent que 261 456 290,00 $US du total des contributions politiques de GRIFFIN, KENNETH (100 % de l'ensemble des 261 456 290,00 $US suivis) ont été acheminés par des comités intermédiaires.
En examinant les bénéficiaires finaux des contributions acheminées, la totalité des fonds a été distribuée entre 2 mouvements politiques. Le principal bénéficiaire était Republicans, représentant 251 456 290,00 $US (96 %) de tous les fonds acheminés. Suivi de Democratic Party & Aligned PACs avec 10 000 000,00 $US (4 %).
Le tableau ci-dessous répertorie les comités intermédiaires, relais et comités conjoints par lesquels ces dons ont été acheminés entre 2016 et 2026 :
Entité intermédiaire | Transactions | Montant |
|---|---|---|
SENATE LEADERSHIP FUND | 16 | 91 100 000,00 $US |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 19 | 59 500 000,00 $US |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 3 | 16 000 000,00 $US |
NEW REPUBLICAN PAC | 3 | 10 000 000,00 $US |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | 10 000 000,00 $US |
SLF PAC | 1 | 10 000 000,00 $US |
HONOR PENNSYLVANIA, INC. | 3 | 8 800 000,00 $US |
CONSERVATIVES FOR AMERICAN EXCELLENCE INC. | 2 | 6 000 000,00 $US |
MORE JOBS, LESS GOVERNMENT | 1 | 5 000 000,00 $US |
SFA FUND, INC | 2 | 5 000 000,00 $US |
THE SENTINEL ACTION FUND | 3 | 5 000 000,00 $US |
CLF | 1 | 5 000 000,00 $US |
GEORGIA UNITED VICTORY | 2 | 3 000 000,00 $US |
CONSERVATIVE SOLUTIONS PAC | 1 | 2 500 000,00 $US |
GLCF, INC. | 1 | 2 500 000,00 $US |
FIX WASHINGTON PAC | 1 | 2 500 000,00 $US |
LAST FRONTIER PAC | 1 | 2 500 000,00 $US |
STRONGER SAFER NATION | 1 | 2 500 000,00 $US |
PINE TREE RESULTS PAC | 1 | 2 500 000,00 $US |
DEFENDARIZONA | 1 | 2 000 000,00 $US |
FIGHT ON IOWA | 1 | 1 500 000,00 $US |
ESAFUND | 2 | 1 400 000,00 $US |
NRSC | 15 | 1 297 800,00 $US |
FUTURE45 | 1 | 1 000 000,00 $US |
BUCKEYE VALUES PAC | 1 | 1 000 000,00 $US |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 2 | 775 400,00 $US |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 9 | 617 400,00 $US |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 2 | 596 600,00 $US |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 2 | 526 800,00 $US |
TEAM RYAN | 2 | 486 500,00 $US |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | 483 900,00 $US |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 1 | 250 000,00 $US |
NRCC | 1 | 44 300,00 $US |
PROTECT THE HOUSE | 1 | 38 900,00 $US |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | 2 | 20 000,00 $US |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | 2 | 20 000,00 $US |
MCCARTHY VICTORY FUND | 1 | 10 400,00 $US |
RIGHT TO RISE USA | 1 | -11 710,00 $US |
Mouvements
Cette section offre un aperçu complet de tous les dons de GRIFFIN, KENNETH. Vous pouvez trier le tableau par date, parti ou montant pour analyser les habitudes de contribution au fil du temps.
Date | Parti | Donateur | Montant |
|---|