Total des contributions et bénéficiaires
KLARMAN, SETH a effectué un total de 24 752 500,00 $US via 221 dons individuels. Le don moyen est de 112 002,26 $US. Les dons ont été répartis entre 2 partis.
Les dons ont été principalement dirigés vers un groupe restreint de partis. Voici la répartition par montant et pourcentage :
- 24 402 500,00 $US(99 %)
- 350 000,00 $US(1 %)
Le premier don après 2016 a été fait le 24 février 2016 pour un montant de 100 000,00 $US au bénéfice du Republicans.
Le don le plus récent date du 9 octobre 2026, avec 10 000,00 $US versés au Democrats.
Les dons les plus fréquents ont été faits à : Democrats (219) et Republicans (2).
L'année 2024 a été marquée par le montant total le plus élevé (6 175 000,00 $US), tandis que le plus grand nombre de dons individuels (49) a été atteint en 2024.
Le don unique le plus important (2 000 000,00 $US) a été versé au Democrats le 28 août 2018.
Accumulation des dons au fil du temps
Cette section montre l'évolution des dons de KLARMAN, SETH depuis 2016. Le graphique visualise le montant cumulé, mettant en évidence la part de chaque parti.
Les dons ont varié au fil des ans. Voici le détail annuel et la part relative de chaque année dans le total des dons de ce donateur.
- 2016350 000,00 $US (1 %)
- 201733 900,00 $US (0 %)
- 20184 876 300,00 $US (20 %)
- 20192 062 500,00 $US (8 %)
- 20202 990 000,00 $US (12 %)
- 2021806 500,00 $US (3 %)
- 20223 970 500,00 $US (16 %)
- 20232 097 800,00 $US (8 %)
- 20246 175 000,00 $US (25 %)
- 2025780 000,00 $US (3 %)
- 2026610 000,00 $US (2 %)
Suivez les lignes pour observer les pics ou les changements de stratégie de soutien. C'est un regard transparent sur la distribution des fonds d'un donateur.
Intermédiaires & distribution des dons acheminés
Les déclarations publiques de transparence indiquent que 24 752 500,00 $US du total des contributions politiques de KLARMAN, SETH (100 % de l'ensemble des 24 752 500,00 $US suivis) ont été acheminés par des comités intermédiaires.
En examinant les bénéficiaires finaux des contributions acheminées, la totalité des fonds a été distribuée entre 2 mouvements politiques. Le principal bénéficiaire était Democrats, représentant 24 402 500,00 $US (99 %) de tous les fonds acheminés. Suivi de Republican Party & Aligned PACs avec 350 000,00 $US (1 %).
Le tableau ci-dessous répertorie les comités intermédiaires, relais et comités conjoints par lesquels ces dons ont été acheminés entre 2016 et 2026 :
Entité intermédiaire | Transactions | Montant |
|---|---|---|
REPUBLICAN ACCOUNTABILITY PAC | 8 | 7 700 000,00 $US |
HOUSE MAJORITY PAC | 5 | 4 500 000,00 $US |
SMP | 5 | 2 900 000,00 $US |
DSCC | 32 | 2 183 900,00 $US |
DCCC | 36 | 1 638 500,00 $US |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 18 | 1 296 500,00 $US |
PRIORITIES USA ACTION | 1 | 1 000 000,00 $US |
HARRIS ACTION FUND | 6 | 809 600,00 $US |
UNITE THE COUNTRY | 1 | 500 000,00 $US |
DNC SERVICES CORP./DEM. NAT'L COMMITTEE | 4 | 339 000,00 $US |
CONSERVATIVE SOLUTIONS PAC | 1 | 250 000,00 $US |
NANCY PELOSI VICTORY FUND | 2 | 250 000,00 $US |
WOMEN VOTE! | 1 | 200 000,00 $US |
ONE GIANT LEAP PAC | 2 | 125 000,00 $US |
TEAM RYAN | 1 | 100 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 5 | 50 000,00 $US |
MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | 5 | 50 000,00 $US |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 5 | 50 000,00 $US |
NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY | 5 | 50 000,00 $US |
MAINE DEMOCRATIC PARTY | 4 | 40 000,00 $US |
IOWA DEMOCRATIC PARTY | 4 | 40 000,00 $US |
GEORGIA FEDERAL ELECTIONS COMMITTEE | 4 | 40 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN FEDERAL | 4 | 40 000,00 $US |
ARIZONA DEMOCRATIC PARTY | 4 | 40 000,00 $US |
CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY | 4 | 40 000,00 $US |
NEW YORK STATE DEMOCRATIC COMMITTEE | 4 | 40 000,00 $US |
MONTANA DEMOCRATIC PARTY | 3 | 30 000,00 $US |
OHIO DEMOCRATIC PARTY | 3 | 30 000,00 $US |
NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | 3 | 30 000,00 $US |
MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE | 3 | 30 000,00 $US |
PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | 3 | 30 000,00 $US |
KENTUCKY STATE DEMOCRATIC CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE | 2 | 20 000,00 $US |
KANSAS DEMOCRATIC PARTY | 2 | 20 000,00 $US |
ALASKA DEMOCRATIC PARTY | 2 | 20 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF NEW MEXICO - FEDERAL | 2 | 20 000,00 $US |
WASHINGTON STATE DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | 2 | 20 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF ILLINOIS | 2 | 20 000,00 $US |
DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | 2 | 20 000,00 $US |
OHIO DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | 2 | 20 000,00 $US |
KANSAS DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | 2 | 20 000,00 $US |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | 20 000,00 $US |
TEXAS DEMOCRATIC PARTY | 2 | 20 000,00 $US |
NEBRASKA DEMOCRATIC PARTY | 2 | 20 000,00 $US |
STATE DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF ALABAMA | 1 | 10 000,00 $US |
DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA | 1 | 10 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF SOUTH CAROLINA | 1 | 10 000,00 $US |
COLORADO DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $US |
FEDERAL: COLORADO DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $US |
INDIANA DEMOCRATIC CONGRESSIONAL VICTORY COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $US |
DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF MARYLAND | 1 | 10 000,00 $US |
DEMOCRATIC PARTY OF OREGON | 1 | 10 000,00 $US |
ALASKA DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | 1 | 10 000,00 $US |
HILLARY ACTION FUND | 2 | 0,00 $US |
Mouvements
Cette section offre un aperçu complet de tous les dons de KLARMAN, SETH. Vous pouvez trier le tableau par date, parti ou montant pour analyser les habitudes de contribution au fil du temps.
Date | Parti | Donateur | Montant |
|---|