Autres pays
Notre objectif est d'intégrer les données de dons pour tous les pays où elles sont disponibles dans un format exploitable par machine.
La plupart des formats nous conviennent, notamment le JSON, le CSV, les tableaux HTML et l'XML.
L'obstacle majeur reste le PDF, qui contient souvent des images numérisées plutôt que du texte extractible.
La conversion de ces PDF en données structurées nécessite généralement un effort manuel substantiel.
Pays que nous ne suivons pas actuellement
Nous ne suivons pas encore certains pays car leurs données publiées ne peuvent pas être analysées de manière fiable en raison de limitations de format. Selon notre analyse initiale, l'Italie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine pourraient être plus faciles à intégrer car leurs PDF semblent relativement bien structurés.| Pays | Notes | Source |
|---|---|---|
| Allemagne | Les dons compris entre 10 000 et 35 000 € sont publiés sous forme de scans PDF | Bundestag |
| Nouvelle-Zélande | Fichiers PDF uniquement | Electoral Commission |
| Finlande | Fichiers PDF uniquement | Valtiontalouden tarkastusvirasto |
| Italie | Fichiers PDF uniquement | PARLAMENTO ITALIANO |
| Roumanie | Fichiers PDF uniquement | Autoritatea Electorală Permanentă |
| Grèce | Fichiers PDF uniquement | Βουλή των Ελλήνων |
| Bosnie-Herzégovine | Fichiers PDF uniquement | Izbori u Bosni i Hercegovini |
| Slovénie | Fichiers PDF uniquement | AJPES |
| Afrique du Sud | Fichiers PDF uniquement | Electoral Commission of South Africa (IEC) |
Nous élargissons continuellement notre couverture. Si vous avez connaissance d'autres pays publiant des données de financement politique, quel que soit le format, n'hésitez pas à nous contacter pour partager un lien ou une source. Une liste documentée de pays (même si les données ne sont disponibles qu'en PDF ou sur des pages web) nous aide à prioriser nos futures intégrations et s'avère utile pour toute personne souhaitant comparer ces informations à l'échelle internationale :
contact@donation.watch