Panused ja saajad kokku
UIHLEIN, RICHARD on teinud kokku 337 601 876,00 $ 220 eraldi annetusena. Keskmine annetuse suurus on 1 534 553,98 $. Annetused on jagatud 1 eri erakonna vahel.
Annetused olid peamiselt suunatud valitud parteide rühmale. Allpool on andmed saajate kaupa summade ja annetatud kogusumma protsendi järgi:
- 337 601 876,00 $(100%)
Esimene annetus pärast 2016 tehti 13. jaanuar 2016 summas 500 000,00 $ erakonnale Republicans.
Viimane annetus tehti 16. juuni 2026, kui 8 840 939,00 $ läks erakonnale Republicans.
Kõige sagedamini tehti annetusi Republicans (220).
Aastal 2024 oli suurim annetuste kogusumma 94 322 783,00 $, samas kui aastal 2022 tehti kõige rohkem üksikannetusi (39).
Suurim üksikmakse summas 18 181 000,00 $ läks 30. september 2024 erakonnale Republicans.
Annetuste kogunemine ajas
See jaotis näitab, kuidas UIHLEIN, RICHARD annetused alates 2016 erinevatele erakondadele on aja jooksul muutunud. Graafik visualiseerib annetatud kogusumma, kus iga erakonna osa on esile tõstetud, et oleks lihtne näha, millal ja kuhu toetus suunati.
Annetused on aastate jooksul kõikunud. Järgneb iga aasta kogusumma koos protsendiga sellest, kui palju see aasta annab annetuste kogusummast antud annetaja puhul.
- 20165 685 000,00 $ (2%)
- 20174 364 000,00 $ (1%)
- 201811 735 000,00 $ (3%)
- 20196 125 000,00 $ (2%)
- 202051 166 100,00 $ (15%)
- 202112 740 400,00 $ (4%)
- 202260 196 765,00 $ (18%)
- 202328 843 468,00 $ (9%)
- 202494 322 783,00 $ (28%)
- 202527 098 921,00 $ (8%)
- 202635 324 439,00 $ (10%)
Jälgige jooni, et märgata mustreid, tippe või muutusi annetamises. See ülevaade pakub läbipaistvat pilku, kuidas ühe annetaja panused on poliitilisel maastikul jaotatud.
Vahendajad ja suunatud annetuste jaotus
Avalikest kampaaniate aruannetest nähtub, et 337 601 876,00 $ annetaja UIHLEIN, RICHARD poliitilistest annetustest (100% kõigist jälgitud 337 601 876,00 $) suunati vahenduskomiteede kaudu.
Vaadates suunatud annetuste lõplikke saajaid, jagunes kogu summa 1 poliitilise liikumise vahel. Peamine saaja oli Republicans, kellele läks 337 601 876,00 $ (100%) kõigist suunatud vahenditest.
Allolev tabel loetleb vahendus- ja ühiskomiteed, mille kaudu need annetused suunati aastatel 2016–2026:
Vahendaja | Tehingud | Summa |
|---|---|---|
RESTORATION PAC | 73 | 147 783 336,00 $ |
CLUB FOR GROWTH ACTION | 46 | 91 415 680,00 $ |
RESTORATION OF AMERICA PAC | 17 | 57 714 160,00 $ |
FAIR COURTS AMERICA | 18 | 16 550 000,00 $ |
MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. | 1 | 5 000 000,00 $ |
WOMEN SPEAK OUT PAC | 5 | 4 500 000,00 $ |
SAVING ARIZONA PAC | 1 | 3 000 000,00 $ |
SCHOOL FREEDOM FUND | 1 | 2 000 000,00 $ |
NEVER BACK DOWN INC. | 2 | 1 500 000,00 $ |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 5 | 1 442 400,00 $ |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 18 | 1 269 000,00 $ |
AFC VICTORY FUND | 1 | 1 000 000,00 $ |
TRUMP VICTORY | 3 | 905 000,00 $ |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | 750 000,00 $ |
WISCONSIN TRUTH PAC | 1 | 500 000,00 $ |
AMERICAN LEADERSHIP PAC | 1 | 500 000,00 $ |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 1 | 500 000,00 $ |
NRSC VICTORY | 1 | 439 100,00 $ |
NRSC | 3 | 310 100,00 $ |
PROTECT FREEDOM POLITICAL ACTION COMMITTEE INC | 1 | 100 000,00 $ |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 1 | 100 000,00 $ |
DEFEND OUR MAJORITY | 1 | 77 000,00 $ |
NRCC | 3 | 60 000,00 $ |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | 41 100,00 $ |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | 3 | 30 000,00 $ |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 1 | 25 000,00 $ |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | 2 | 20 000,00 $ |
GEORGIA REPUBLICAN PARTY, INC. | 2 | 20 000,00 $ |
MICHIGAN REPUBLICAN PARTY | 2 | 20 000,00 $ |
TENTH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN ORGANIZATION | 1 | 10 000,00 $ |
REPUBLICAN PARTY OF KENTUCKY | 1 | 10 000,00 $ |
MARYLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $ |
Muudatused
See jaotis annab põhjaliku ülevaate kõigist UIHLEIN, RICHARD poolt tehtud üksikutest annetustest. Saate tabelit sorteerida kuupäeva, partei või summa järgi, et hõlpsasti uurida, kuidas annetused on aja jooksul ja saajate vahel jaotunud. See detailne vaade võimaldab iga panuse läbipaistvat jälgimist ning pakub sügavamat pilku annetaja annetamismustritesse.
kuupäev | Partei | Doonor | Summa |
|---|