Panused ja saajad kokku
BLOOMBERG, MICHAEL on teinud kokku 369 416 779,00 $ 150 eraldi annetusena. Keskmine annetuse suurus on 2 462 778,53 $. Annetused on jagatud 2 eri erakonna vahel.
Annetused olid peamiselt suunatud valitud parteide rühmale. Allpool on andmed saajate kaupa summade ja annetatud kogusumma protsendi järgi:
- 366 166 779,00 $(99%)
- 3 250 000,00 $(1%)
Esimene annetus pärast 2016 tehti 15. aprill 2016 summas 40 562,00 $ erakonnale Democrats.
Viimane annetus tehti 9. oktoober 2026, kui 700 000,00 $ läks erakonnale Democrats.
Kõige sagedamini tehti annetusi Democrats (147) ja Bipartisan & Nonpartisan PACs (3).
Aastal 2020 oli suurim annetuste kogusumma 131 092 886,00 $, samas kui aastal 2020 tehti kõige rohkem üksikannetusi (43).
Suurim üksikmakse summas 20 000 000,00 $ läks 5. oktoober 2018 erakonnale Democrats.
Annetuste kogunemine ajas
See jaotis näitab, kuidas BLOOMBERG, MICHAEL annetused alates 2016 erinevatele erakondadele on aja jooksul muutunud. Graafik visualiseerib annetatud kogusumma, kus iga erakonna osa on esile tõstetud, et oleks lihtne näha, millal ja kuhu toetus suunati.
Annetused on aastate jooksul kõikunud. Järgneb iga aasta kogusumma koos protsendiga sellest, kui palju see aasta annab annetuste kogusummast antud annetaja puhul.
- 201618 217 420,00 $ (5%)
- 2017503 395,00 $ (0%)
- 201894 262 308,00 $ (26%)
- 201915 859 870,00 $ (4%)
- 2020131 092 886,00 $ (35%)
- 20211 572 761,00 $ (0%)
- 202237 689 264,00 $ (10%)
- 2023127 784,00 $ (0%)
- 202446 228 600,00 $ (13%)
- 20255 126 625,00 $ (1%)
- 202618 735 866,00 $ (5%)
Jälgige jooni, et märgata mustreid, tippe või muutusi annetamises. See ülevaade pakub läbipaistvat pilku, kuidas ühe annetaja panused on poliitilisel maastikul jaotatud.
Vahendajad ja suunatud annetuste jaotus
Avalikest kampaaniate aruannetest nähtub, et 369 416 779,00 $ annetaja BLOOMBERG, MICHAEL poliitilistest annetustest (100% kõigist jälgitud 369 416 779,00 $) suunati vahenduskomiteede kaudu.
Vaadates suunatud annetuste lõplikke saajaid, jagunes kogu summa 2 poliitilise liikumise vahel. Peamine saaja oli Democrats, kellele läks 366 166 779,00 $ (99%) kõigist suunatud vahenditest. Järgnevad Bipartisan & Nonpartisan Super PACs: 3 250 000,00 $ (1%).
Allolev tabel loetleb vahendus- ja ühiskomiteed, mille kaudu need annetused suunati aastatel 2016–2026:
Vahendaja | Tehingud | Summa |
|---|---|---|
INDEPENDENCE USA PAC | 59 | 148 765 212,00 $ |
HOUSE MAJORITY PAC | 12 | 48 050 000,00 $ |
SMP | 1 | 20 000 000,00 $ |
LCV VICTORY FUND | 9 | 19 850 000,00 $ |
PRIORITIES USA ACTION | 6 | 19 739 096,00 $ |
FF PAC | 1 | 19 000 000,00 $ |
HMP | 2 | 13 000 000,00 $ |
STAND FOR NEW YORK PAC | 3 | 11 000 000,00 $ |
WOMEN VOTE! | 10 | 10 063 125,00 $ |
PLANNED PARENTHOOD VOTES | 5 | 8 750 000,00 $ |
BLACK PAC | 5 | 7 370 000,00 $ |
EVERYTOWN-DEMAND A SEAT PAC | 1 | 7 000 000,00 $ |
314 ACTION FUND | 5 | 6 900 000,00 $ |
FAIR FIGHT | 1 | 5 000 000,00 $ |
ONE GIANT LEAP PAC | 1 | 5 000 000,00 $ |
UNITE THE COUNTRY | 5 | 4 379 000,00 $ |
UNITE AMERICA PAC INC. | 1 | 2 500 000,00 $ |
VOTEVETS | 3 | 2 240 727,00 $ |
SWING LEFT | 1 | 2 000 000,00 $ |
SOMOS PAC | 2 | 1 930 000,00 $ |
FOR OUR FUTURE | 1 | 1 500 000,00 $ |
EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | 1 | 1 300 000,00 $ |
TAKE BACK 2020 | 1 | 1 000 000,00 $ |
HARRIS VICTORY FUND | 1 | 929 600,00 $ |
DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | 1 | 800 000,00 $ |
WITH HONOR FUND, INC. | 2 | 750 000,00 $ |
MD PAC | 1 | 500 000,00 $ |
RHODE ISLAND DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | 20 000,00 $ |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 1 | 15 019,00 $ |
NORTH DAKOTA DEMOCRATIC-NONPARTISAN LEAGUE PARTY | 1 | 15 000,00 $ |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $ |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 1 | 10 000,00 $ |
HARRIS COUNTY DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 $ |
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $ |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $ |
Muudatused
See jaotis annab põhjaliku ülevaate kõigist BLOOMBERG, MICHAEL poolt tehtud üksikutest annetustest. Saate tabelit sorteerida kuupäeva, partei või summa järgi, et hõlpsasti uurida, kuidas annetused on aja jooksul ja saajate vahel jaotunud. See detailne vaade võimaldab iga panuse läbipaistvat jälgimist ning pakub sügavamat pilku annetaja annetamismustritesse.
kuupäev | Partei | Doonor | Summa |
|---|