Panused ja saajad kokku
CHILDS, JOHN on teinud kokku 26 200 285,00 $ 231 eraldi annetusena. Keskmine annetuse suurus on 113 421,15 $. Annetused on jagatud 2 eri erakonna vahel.
Annetused olid peamiselt suunatud valitud parteide rühmale. Allpool on andmed saajate kaupa summade ja annetatud kogusumma protsendi järgi:
- 26 150 285,00 $(100%)
- 50 000,00 $(0%)
Esimene annetus pärast 2016 tehti 14. märts 2016 summas 10 800,00 $ erakonnale Republicans.
Viimane annetus tehti 29. september 2026, kui 125 000,00 $ läks erakonnale Republicans.
Kõige sagedamini tehti annetusi Republicans (230) ja Democrats (1).
Aastal 2022 oli suurim annetuste kogusumma 6 210 700,00 $, samas kui aastal 2024 tehti kõige rohkem üksikannetusi (39).
Suurim üksikmakse summas 1 000 000,00 $ läks 28. august 2024 erakonnale Republicans.
Annetuste kogunemine ajas
See jaotis näitab, kuidas CHILDS, JOHN annetused alates 2016 erinevatele erakondadele on aja jooksul muutunud. Graafik visualiseerib annetatud kogusumma, kus iga erakonna osa on esile tõstetud, et oleks lihtne näha, millal ja kuhu toetus suunati.
Annetused on aastate jooksul kõikunud. Järgneb iga aasta kogusumma koos protsendiga sellest, kui palju see aasta annab annetuste kogusummast antud annetaja puhul.
- 20161 106 600,00 $ (4%)
- 2017535 500,00 $ (2%)
- 20182 099 600,00 $ (8%)
- 2019981 414,00 $ (4%)
- 20203 073 000,00 $ (12%)
- 20211 425 100,00 $ (5%)
- 20226 210 700,00 $ (24%)
- 20231 944 045,00 $ (7%)
- 20245 648 828,00 $ (22%)
- 20251 482 498,00 $ (6%)
- 20261 693 000,00 $ (6%)
Jälgige jooni, et märgata mustreid, tippe või muutusi annetamises. See ülevaade pakub läbipaistvat pilku, kuidas ühe annetaja panused on poliitilisel maastikul jaotatud.
Vahendajad ja suunatud annetuste jaotus
Avalikest kampaaniate aruannetest nähtub, et 26 200 285,00 $ annetaja CHILDS, JOHN poliitilistest annetustest (100% kõigist jälgitud 26 200 285,00 $) suunati vahenduskomiteede kaudu.
Vaadates suunatud annetuste lõplikke saajaid, jagunes kogu summa 2 poliitilise liikumise vahel. Peamine saaja oli Republicans, kellele läks 26 150 285,00 $ (100%) kõigist suunatud vahenditest. Järgnevad Democratic Party & Aligned PACs: 50 000,00 $ (0%).
Allolev tabel loetleb vahendus- ja ühiskomiteed, mille kaudu need annetused suunati aastatel 2016–2026:
Vahendaja | Tehingud | Summa |
|---|---|---|
CLUB FOR GROWTH ACTION | 21 | 4 025 000,00 $ |
SENATE LEADERSHIP FUND | 8 | 2 300 000,00 $ |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 10 | 1 819 200,00 $ |
WIN IT BACK PAC | 3 | 1 750 000,00 $ |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 29 | 1 360 000,00 $ |
THE SENTINEL ACTION FUND | 7 | 1 275 000,00 $ |
GROW THE MAJORITY | 13 | 1 213 512,00 $ |
NRSC | 23 | 1 029 700,00 $ |
RESTORATION PAC | 4 | 1 000 000,00 $ |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 4 | 839 400,00 $ |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 6 | 736 461,00 $ |
AMERICAN LEADERSHIP ACTION | 4 | 650 000,00 $ |
TRUMP VICTORY | 3 | 600 000,00 $ |
NEW REPUBLICAN PAC | 2 | 500 000,00 $ |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 7 | 500 000,00 $ |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 7 | 491 300,00 $ |
NRSC VICTORY | 5 | 433 986,00 $ |
SAVING ARIZONA PAC | 3 | 400 000,00 $ |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | 375 000,00 $ |
PROTECT THE HOUSE | 5 | 371 500,00 $ |
WHATLEY VICTORY COMMITTEE | 2 | 350 000,00 $ |
NRCC | 5 | 332 214,00 $ |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 2 | 300 000,00 $ |
CLF | 2 | 300 000,00 $ |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 1 | 266 300,00 $ |
FREEDOM PARTNERS ACTION FUND, INC. | 2 | 250 000,00 $ |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | 250 000,00 $ |
PINE TREE RESULTS PAC | 2 | 250 000,00 $ |
DEFEND OUR MAJORITY | 2 | 225 000,00 $ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY | 1 | 220 000,00 $ |
SCALISE LEADERSHIP FUND 2024 | 4 | 210 112,00 $ |
TEAM RYAN | 2 | 200 000,00 $ |
PROJECT RESCUE AMERICA | 2 | 150 000,00 $ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY FUND | 4 | 148 000,00 $ |
CORNYN VICTORY COMMITTEE | 2 | 125 000,00 $ |
TURNING POINT PAC INC. | 2 | 120 000,00 $ |
MAKE AMERICA NUMBER 1 | 1 | 100 000,00 $ |
TRUTH AND COURAGE PAC | 1 | 100 000,00 $ |
SLF PAC | 1 | 100 000,00 $ |
CORNYN LONESTAR VICTORY FUND | 3 | 100 000,00 $ |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | 93 000,00 $ |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 2 | 50 000,00 $ |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | 50 000,00 $ |
GLCF, INC. | 1 | 50 000,00 $ |
TEAM MCCORMICK | 4 | 49 000,00 $ |
NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | 3 | 30 000,00 $ |
ESAFUND | 1 | 25 000,00 $ |
HOGAN VICTORY FUND | 1 | 15 000,00 $ |
LIZ CHENEY FOR WYOMING | 1 | 10 800,00 $ |
MIKE BRAUN FOR INDIANA | 1 | 10 800,00 $ |
REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | 1 | 10 000,00 $ |
MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | 1 | 10 000,00 $ |
REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | 1 | 10 000,00 $ |
REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE OF NEW MEXICO | 1 | 10 000,00 $ |
OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $ |
CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | 1 | 10 000,00 $ |
MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | 1 | −10 000,00 $ |
Muudatused
See jaotis annab põhjaliku ülevaate kõigist CHILDS, JOHN poolt tehtud üksikutest annetustest. Saate tabelit sorteerida kuupäeva, partei või summa järgi, et hõlpsasti uurida, kuidas annetused on aja jooksul ja saajate vahel jaotunud. See detailne vaade võimaldab iga panuse läbipaistvat jälgimist ning pakub sügavamat pilku annetaja annetamismustritesse.
kuupäev | Partei | Doonor | Summa |
|---|