Teised riigid
Meie eesmärk on integreerida annetuste andmed kõigi riikide kohta, kus andmed on masinloetavas vormingus kättesaadavad.
Enamik vorminguid sobib meile, sh JSON, CSV, HTML-tabelid ja XML.
Peamine takistus on PDF, mis sisaldab sageli skaneeritud pilte, mitte väljavõetavat teksti.
Nende PDF-ide teisendamine struktureeritud andmeteks nõuab tavaliselt märkimisväärset käsitsi tööd.
Riigid, mida me praegu ei jälgi
Praegu me ei jälgi mõningaid riike, sest nende avaldatud andmeid ei saa vormingupiirangute tõttu usaldusväärselt parsida. Meie esialgse ülevaatuse põhjal võivad Itaalia, Sloveenia ning Bosnia ja Hertsegoviina olla lihtsamini integreeritavad, sest nende PDF-id näivad olevat suhteliselt hästi struktureeritud.| Riik | Märkused | Allikas |
|---|---|---|
| Saksamaa | 10k–35k vahemikus annetused avaldatakse skaneeritud PDF-idena | Bundestag |
| Uus-Meremaa | Ainult PDF-failid | Electoral Commission |
| Soome | Ainult PDF-failid | Valtiontalouden tarkastusvirasto |
| Itaalia | Ainult PDF-failid | PARLAMENTO ITALIANO |
| Rumeenia | Ainult PDF-failid | Autoritatea Electorală Permanentă |
| Kreeka | Ainult PDF-failid | Βουλή των Ελλήνων |
| Bosnia ja Hertsegoviina | Ainult PDF-failid | Izbori u Bosni i Hercegovini |
| Sloveenia | Ainult PDF-failid | AJPES |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | Ainult PDF-failid | Electoral Commission of South Africa (IEC) |
Laiendame oma katvust pidevalt. Kui teate täiendavaid riike, mis avaldavad poliitiliste annetuste andmeid mis tahes kujul, võtke palun meiega ühendust ning jagage linki või allikat. Hästi informeeritud riikide loend (isegi siis, kui andmed on kättesaadavad ainult PDF-idena või veebilehtedel) on abiks nii meil tulevaste integratsioonide prioriseerimisel kui ka kõigile, kes soovivad seda teavet riikide lõikes leida ja võrrelda:
contact@donation.watch