Druge zemlje
Cilj nam je integrirati podatke o donacijama za sve zemlje u kojima su podaci dostupni u strojno čitljivom formatu.
Većina formata nam odgovara, uključujući JSON, CSV, HTML tablice i XML.
Glavna prepreka je PDF, koji često sadrži skenirane slike umjesto teksta koji se može izvući.
Pretvaranje tih PDF-ova u strukturirane podatke obično zahtijeva znatan ručni napor.
Zemlje koje trenutačno ne pratimo
Trenutačno ne pratimo neke zemlje jer se njihovi objavljeni podaci zbog ograničenja formata ne mogu pouzdano parsirati. Na temelju našeg početnog pregleda, Italiju, Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu možda je lakše integrirati jer njihovi PDF-ovi djeluju relativno dobro strukturirani.| Zemlja | Napomene | Izvor |
|---|---|---|
| Njemačka | Donacije između 10k i 35k objavljuju se kao skenirani PDF-ovi | Bundestag |
| Novi Zeland | Samo PDF datoteke | Electoral Commission |
| Finska | Samo PDF datoteke | Valtiontalouden tarkastusvirasto |
| Italija | Samo PDF datoteke | PARLAMENTO ITALIANO |
| Rumunija | Samo PDF datoteke | Autoritatea Electorală Permanentă |
| Grčka | Samo PDF datoteke | Βουλή των Ελλήνων |
| Bosna i Hercegovina | Samo PDF datoteke | Izbori u Bosni i Hercegovini |
| Slovenija | Samo PDF datoteke | AJPES |
| Južnoafrička Republika | Samo PDF datoteke | Electoral Commission of South Africa (IEC) |
Kontinuirano proširujemo našu pokrivenost. Ako znate za dodatne zemlje koje u bilo kojem obliku objavljuju podatke o političkim donacijama, kontaktirajte nas i podijelite poveznicu ili izvor. Dobro informiran popis zemalja (čak i kada su podaci dostupni samo kao PDF-ovi ili na web-stranicama) koristan je i nama za određivanje prioriteta budućih integracija i svima koji su zainteresirani pronaći i usporediti te informacije među zemljama:
contact@donation.watch