Totale bijdragen en ontvangers
UIHLEIN, RICHARD heeft in totaal US$ 337.601.876,00 gedoneerd in 220 afzonderlijke donaties. De gemiddelde donatie bedraagt US$ 1.534.553,98. De donaties zijn verdeeld over 1 verschillende partijen.
De donaties waren voornamelijk gericht aan een selecte groep partijen. Hieronder een overzicht van ontvangers op basis van bedrag en percentage van het totaal gedoneerd:
- US$ 337.601.876,00(100%)
De eerste donatie na 2016 werd gedaan op 13 januari 2016 met een bedrag van US$ 500.000,00 aan de Republicans.
De meest recente donatie werd gedaan op 16 juni 2026, waarbij US$ 8.840.939,00 naar de Republicans ging.
De meeste donaties werden overgemaakt aan Republicans (220).
Het jaar 2024 kenmerkte zich door het hoogste totale donatiebedrag van US$ 94.322.783,00, terwijl in het jaar 2022 de meeste afzonderlijke donaties (39) werden gedaan.
De grootste individuele donatie van US$ 18.181.000,00 ging op 30 september 2024 naar de Republicans.
Donatieopbouw in de tijd
In dit gedeelte wordt getoond hoe donaties van UIHLEIN, RICHARD sinds 2016 aan verschillende politieke partijen in de loop der tijd zijn veranderd. De grafiek visualiseert het totaal gedoneerde bedrag, waarbij het aandeel van elke partij wordt benadrukt, zodat eenvoudig te zien is wanneer en waar de steun naartoe ging.
Donaties zijn door de jaren heen gevarieerd. Hieronder ziet u de totale donatiebedragen per jaar, inclusief het percentage dat elk jaar bijdraagt aan de totale donaties van deze donor.
- 2016US$ 5.685.000,00 (2%)
- 2017US$ 4.364.000,00 (1%)
- 2018US$ 11.735.000,00 (3%)
- 2019US$ 6.125.000,00 (2%)
- 2020US$ 51.166.100,00 (15%)
- 2021US$ 12.740.400,00 (4%)
- 2022US$ 60.196.765,00 (18%)
- 2023US$ 28.843.468,00 (9%)
- 2024US$ 94.322.783,00 (28%)
- 2025US$ 27.098.921,00 (8%)
- 2026US$ 35.324.439,00 (10%)
Volg de lijnen om patronen, pieken of verschuivingen in het donatiegedrag te ontdekken. Dit overzicht biedt een transparant beeld van hoe de bijdragen van één donateur over het politieke landschap zijn verdeeld.
Tussenpersonen & distributie van doorgesluisde donaties
Uit openbare transparantieverslagen blijkt dat US$ 337.601.876,00 van de totale politieke bijdragen van UIHLEIN, RICHARD (100% van alle gevolgde US$ 337.601.876,00) via tussencomités is doorgesluisd.
Kijkend naar de uiteindelijke begunstigden van de doorgesluisde bijdragen, werd het totale bedrag verdeeld over 1 politieke beweging. De belangrijkste begunstigde was Republicans, goed voor US$ 337.601.876,00 (100%) van alle doorgesluisde fondsen.
De onderstaande tabel toont de tussencomités en gezamenlijke fondsenwervingscomités waarlangs deze donaties zijn doorgesluisd tussen 2016 en 2026:
Tussenpersoon | Transacties | Bedrag |
|---|---|---|
RESTORATION PAC | 73 | US$ 147.783.336,00 |
CLUB FOR GROWTH ACTION | 46 | US$ 91.415.680,00 |
RESTORATION OF AMERICA PAC | 17 | US$ 57.714.160,00 |
FAIR COURTS AMERICA | 18 | US$ 16.550.000,00 |
MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. | 1 | US$ 5.000.000,00 |
WOMEN SPEAK OUT PAC | 5 | US$ 4.500.000,00 |
SAVING ARIZONA PAC | 1 | US$ 3.000.000,00 |
SCHOOL FREEDOM FUND | 1 | US$ 2.000.000,00 |
NEVER BACK DOWN INC. | 2 | US$ 1.500.000,00 |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 5 | US$ 1.442.400,00 |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 18 | US$ 1.269.000,00 |
AFC VICTORY FUND | 1 | US$ 1.000.000,00 |
TRUMP VICTORY | 3 | US$ 905.000,00 |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | US$ 750.000,00 |
WISCONSIN TRUTH PAC | 1 | US$ 500.000,00 |
AMERICAN LEADERSHIP PAC | 1 | US$ 500.000,00 |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 1 | US$ 500.000,00 |
NRSC VICTORY | 1 | US$ 439.100,00 |
NRSC | 3 | US$ 310.100,00 |
PROTECT FREEDOM POLITICAL ACTION COMMITTEE INC | 1 | US$ 100.000,00 |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 1 | US$ 100.000,00 |
DEFEND OUR MAJORITY | 1 | US$ 77.000,00 |
NRCC | 3 | US$ 60.000,00 |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | US$ 41.100,00 |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | 3 | US$ 30.000,00 |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 1 | US$ 25.000,00 |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
GEORGIA REPUBLICAN PARTY, INC. | 2 | US$ 20.000,00 |
MICHIGAN REPUBLICAN PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
TENTH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN ORGANIZATION | 1 | US$ 10.000,00 |
REPUBLICAN PARTY OF KENTUCKY | 1 | US$ 10.000,00 |
MARYLAND REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | 1 | US$ 10.000,00 |
Veranderingen
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle individuele donaties van UIHLEIN, RICHARD. U kunt de tabel sorteren op datum, partij of bedrag om gemakkelijk te onderzoeken hoe de donaties over de tijd en ontvangers zijn verdeeld. Deze gedetailleerde weergave maakt transparante tracking van elke bijdrage mogelijk en biedt diepgaand inzicht in het geefgedrag van de donateur.
Datum | Partij | Donateur | Bedrag |
|---|