Totale bijdragen en ontvangers
BLOOMBERG, MICHAEL heeft in totaal US$ 369.416.779,00 gedoneerd in 150 afzonderlijke donaties. De gemiddelde donatie bedraagt US$ 2.462.778,53. De donaties zijn verdeeld over 2 verschillende partijen.
De donaties waren voornamelijk gericht aan een selecte groep partijen. Hieronder een overzicht van ontvangers op basis van bedrag en percentage van het totaal gedoneerd:
- US$ 366.166.779,00(99%)
- US$ 3.250.000,00(1%)
De eerste donatie na 2016 werd gedaan op 15 april 2016 met een bedrag van US$ 40.562,00 aan de Democrats.
De meest recente donatie werd gedaan op 9 oktober 2026, waarbij US$ 700.000,00 naar de Democrats ging.
De meeste donaties werden overgemaakt aan Democrats (147) en Bipartisan & Nonpartisan PACs (3).
Het jaar 2020 kenmerkte zich door het hoogste totale donatiebedrag van US$ 131.092.886,00, terwijl in het jaar 2020 de meeste afzonderlijke donaties (43) werden gedaan.
De grootste individuele donatie van US$ 20.000.000,00 ging op 5 oktober 2018 naar de Democrats.
Donatieopbouw in de tijd
In dit gedeelte wordt getoond hoe donaties van BLOOMBERG, MICHAEL sinds 2016 aan verschillende politieke partijen in de loop der tijd zijn veranderd. De grafiek visualiseert het totaal gedoneerde bedrag, waarbij het aandeel van elke partij wordt benadrukt, zodat eenvoudig te zien is wanneer en waar de steun naartoe ging.
Donaties zijn door de jaren heen gevarieerd. Hieronder ziet u de totale donatiebedragen per jaar, inclusief het percentage dat elk jaar bijdraagt aan de totale donaties van deze donor.
- 2016US$ 18.217.420,00 (5%)
- 2017US$ 503.395,00 (0%)
- 2018US$ 94.262.308,00 (26%)
- 2019US$ 15.859.870,00 (4%)
- 2020US$ 131.092.886,00 (35%)
- 2021US$ 1.572.761,00 (0%)
- 2022US$ 37.689.264,00 (10%)
- 2023US$ 127.784,00 (0%)
- 2024US$ 46.228.600,00 (13%)
- 2025US$ 5.126.625,00 (1%)
- 2026US$ 18.735.866,00 (5%)
Volg de lijnen om patronen, pieken of verschuivingen in het donatiegedrag te ontdekken. Dit overzicht biedt een transparant beeld van hoe de bijdragen van één donateur over het politieke landschap zijn verdeeld.
Tussenpersonen & distributie van doorgesluisde donaties
Uit openbare transparantieverslagen blijkt dat US$ 369.416.779,00 van de totale politieke bijdragen van BLOOMBERG, MICHAEL (100% van alle gevolgde US$ 369.416.779,00) via tussencomités is doorgesluisd.
Kijkend naar de uiteindelijke begunstigden van de doorgesluisde bijdragen, werd het totale bedrag verdeeld over 2 politieke bewegingen. De belangrijkste begunstigde was Democrats, goed voor US$ 366.166.779,00 (99%) van alle doorgesluisde fondsen. Gevolgd door Bipartisan & Nonpartisan Super PACs met US$ 3.250.000,00 (1%).
De onderstaande tabel toont de tussencomités en gezamenlijke fondsenwervingscomités waarlangs deze donaties zijn doorgesluisd tussen 2016 en 2026:
Tussenpersoon | Transacties | Bedrag |
|---|---|---|
INDEPENDENCE USA PAC | 59 | US$ 148.765.212,00 |
HOUSE MAJORITY PAC | 12 | US$ 48.050.000,00 |
SMP | 1 | US$ 20.000.000,00 |
LCV VICTORY FUND | 9 | US$ 19.850.000,00 |
PRIORITIES USA ACTION | 6 | US$ 19.739.096,00 |
FF PAC | 1 | US$ 19.000.000,00 |
HMP | 2 | US$ 13.000.000,00 |
STAND FOR NEW YORK PAC | 3 | US$ 11.000.000,00 |
WOMEN VOTE! | 10 | US$ 10.063.125,00 |
PLANNED PARENTHOOD VOTES | 5 | US$ 8.750.000,00 |
BLACK PAC | 5 | US$ 7.370.000,00 |
EVERYTOWN-DEMAND A SEAT PAC | 1 | US$ 7.000.000,00 |
314 ACTION FUND | 5 | US$ 6.900.000,00 |
FAIR FIGHT | 1 | US$ 5.000.000,00 |
ONE GIANT LEAP PAC | 1 | US$ 5.000.000,00 |
UNITE THE COUNTRY | 5 | US$ 4.379.000,00 |
UNITE AMERICA PAC INC. | 1 | US$ 2.500.000,00 |
VOTEVETS | 3 | US$ 2.240.727,00 |
SWING LEFT | 1 | US$ 2.000.000,00 |
SOMOS PAC | 2 | US$ 1.930.000,00 |
FOR OUR FUTURE | 1 | US$ 1.500.000,00 |
EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | 1 | US$ 1.300.000,00 |
TAKE BACK 2020 | 1 | US$ 1.000.000,00 |
HARRIS VICTORY FUND | 1 | US$ 929.600,00 |
DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | 1 | US$ 800.000,00 |
WITH HONOR FUND, INC. | 2 | US$ 750.000,00 |
MD PAC | 1 | US$ 500.000,00 |
RHODE ISLAND DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | US$ 20.000,00 |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 1 | US$ 15.019,00 |
NORTH DAKOTA DEMOCRATIC-NONPARTISAN LEAGUE PARTY | 1 | US$ 15.000,00 |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 1 | US$ 10.000,00 |
HARRIS COUNTY DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | US$ 10.000,00 |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | US$ 10.000,00 |
Veranderingen
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle individuele donaties van BLOOMBERG, MICHAEL. U kunt de tabel sorteren op datum, partij of bedrag om gemakkelijk te onderzoeken hoe de donaties over de tijd en ontvangers zijn verdeeld. Deze gedetailleerde weergave maakt transparante tracking van elke bijdrage mogelijk en biedt diepgaand inzicht in het geefgedrag van de donateur.
Datum | Partij | Donateur | Bedrag |
|---|