Totale bijdragen en ontvangers
SOROS, GEORGE heeft in totaal US$ 207.431.433,00 gedoneerd in 98 afzonderlijke donaties. De gemiddelde donatie bedraagt US$ 2.116.647,28. De donaties zijn verdeeld over 1 verschillende partijen.
De donaties waren voornamelijk gericht aan een selecte groep partijen. Hieronder een overzicht van ontvangers op basis van bedrag en percentage van het totaal gedoneerd:
- US$ 207.431.433,00(100%)
De eerste donatie na 2016 werd gedaan op 17 maart 2016 met een bedrag van US$ 1.000.000,00 aan de Democrats.
De meest recente donatie werd gedaan op 1 april 2026, waarbij US$ 44.300,00 naar de Democrats ging.
De meeste donaties werden overgemaakt aan Democrats (98).
Het jaar 2021 kenmerkte zich door het hoogste totale donatiebedrag van US$ 125.677.315,00, terwijl in het jaar 2018 de meeste afzonderlijke donaties (15) werden gedaan.
De grootste individuele donatie van US$ 125.000.000,00 ging op 9 september 2021 naar de Democrats.
Donatieopbouw in de tijd
In dit gedeelte wordt getoond hoe donaties van SOROS, GEORGE sinds 2016 aan verschillende politieke partijen in de loop der tijd zijn veranderd. De grafiek visualiseert het totaal gedoneerde bedrag, waarbij het aandeel van elke partij wordt benadrukt, zodat eenvoudig te zien is wanneer en waar de steun naartoe ging.
Donaties zijn door de jaren heen gevarieerd. Hieronder ziet u de totale donatiebedragen per jaar, inclusief het percentage dat elk jaar bijdraagt aan de totale donaties van deze donor.
- 2016US$ 9.031.800,00 (4%)
- 2017US$ 1.617.100,00 (1%)
- 2018US$ 8.761.250,00 (4%)
- 2019US$ 6.098.500,00 (3%)
- 2020US$ 1.751.500,00 (1%)
- 2021US$ 125.677.315,00 (61%)
- 2022US$ 51.096.411,00 (25%)
- 2023US$ 1.303.000,00 (1%)
- 2024US$ 1.268.057,00 (1%)
- 2025US$ 576.500,00 (0%)
- 2026US$ 250.000,00 (0%)
Volg de lijnen om patronen, pieken of verschuivingen in het donatiegedrag te ontdekken. Dit overzicht biedt een transparant beeld van hoe de bijdragen van één donateur over het politieke landschap zijn verdeeld.
Tussenpersonen & distributie van doorgesluisde donaties
Uit openbare transparantieverslagen blijkt dat US$ 207.431.433,00 van de totale politieke bijdragen van SOROS, GEORGE (100% van alle gevolgde US$ 207.431.433,00) via tussencomités is doorgesluisd.
Kijkend naar de uiteindelijke begunstigden van de doorgesluisde bijdragen, werd het totale bedrag verdeeld over 1 politieke beweging. De belangrijkste begunstigde was Democrats, goed voor US$ 207.431.433,00 (100%) van alle doorgesluisde fondsen.
De onderstaande tabel toont de tussencomités en gezamenlijke fondsenwervingscomités waarlangs deze donaties zijn doorgesluisd tussen 2016 en 2026:
Tussenpersoon | Transacties | Bedrag |
|---|---|---|
DEMOCRACY PAC II | 2 | US$ 175.000.000,00 |
PRIORITIES USA ACTION | 4 | US$ 7.500.000,00 |
DEMOCRACY PAC | 15 | US$ 5.997.315,00 |
SMP | 5 | US$ 3.775.000,00 |
HOUSE MAJORITY PAC | 4 | US$ 2.188.000,00 |
HARRIS VICTORY FUND | 4 | US$ 1.803.000,00 |
DSCC | 17 | US$ 1.565.900,00 |
SENATE MAJORITY PAC | 2 | US$ 1.500.000,00 |
PLANNED PARENTHOOD VOTES | 1 | US$ 1.500.000,00 |
AMERICAN BRIDGE 21ST CENTURY | 3 | US$ 1.380.000,00 |
DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | 3 | US$ 1.325.000,00 |
DCCC | 12 | US$ 969.100,00 |
BIDEN VICTORY FUND | 1 | US$ 500.000,00 |
BLACK PAC | 1 | US$ 400.000,00 |
JEFFRIES VICTORY FUND | 1 | US$ 300.000,00 |
FAIR FIGHT | 1 | US$ 283.057,00 |
DNC SERVICES CORP./DEM. NAT'L COMMITTEE | 6 | US$ 266.400,00 |
WARNOCK VICTORY FUND | 1 | US$ 261.411,00 |
NANCY PELOSI VICTORY FUND | 1 | US$ 250.000,00 |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 3 | US$ 250.000,00 |
HIDALGO COUNTY DEMOCRATIC PARTY EXECUTIVE COMMITTEE | 2 | US$ 150.000,00 |
COOPER VICTORY FUND | 1 | US$ 61.000,00 |
WOMEN VOTE! | 1 | US$ 56.250,00 |
SWING LEFT | 1 | US$ 50.000,00 |
WOMEN VOTE | 1 | US$ 35.000,00 |
MONTANA DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 25.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN | 2 | US$ 20.000,00 |
VERMONT DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
Veranderingen
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle individuele donaties van SOROS, GEORGE. U kunt de tabel sorteren op datum, partij of bedrag om gemakkelijk te onderzoeken hoe de donaties over de tijd en ontvangers zijn verdeeld. Deze gedetailleerde weergave maakt transparante tracking van elke bijdrage mogelijk en biedt diepgaand inzicht in het geefgedrag van de donateur.
Datum | Partij | Donateur | Bedrag |
|---|