Totale bijdragen en ontvangers
GRIFFIN, KENNETH heeft in totaal US$ 261.456.290,00 gedoneerd in 111 afzonderlijke donaties. De gemiddelde donatie bedraagt US$ 2.355.462,07. De donaties zijn verdeeld over 2 verschillende partijen.
De donaties waren voornamelijk gericht aan een selecte groep partijen. Hieronder een overzicht van ontvangers op basis van bedrag en percentage van het totaal gedoneerd:
- US$ 251.456.290,00(96%)
- US$ 10.000.000,00(4%)
De eerste donatie na 2016 werd gedaan op 20 januari 2016 met een bedrag van US$ 238.800,00 aan de Republicans.
De meest recente donatie werd gedaan op 26 juni 2026, waarbij US$ 44.300,00 naar de Republicans ging.
De meeste donaties werden overgemaakt aan Republicans (110) en Democrats (1).
Het jaar 2024 kenmerkte zich door het hoogste totale donatiebedrag van US$ 73.789.100,00, terwijl in het jaar 2024 de meeste afzonderlijke donaties (19) werden gedaan.
De grootste individuele donatie van US$ 15.000.000,00 ging op 23 september 2020 naar de Republicans.
Donatieopbouw in de tijd
In dit gedeelte wordt getoond hoe donaties van GRIFFIN, KENNETH sinds 2016 aan verschillende politieke partijen in de loop der tijd zijn veranderd. De grafiek visualiseert het totaal gedoneerde bedrag, waarbij het aandeel van elke partij wordt benadrukt, zodat eenvoudig te zien is wanneer en waar de steun naartoe ging.
Donaties zijn door de jaren heen gevarieerd. Hieronder ziet u de totale donatiebedragen per jaar, inclusief het percentage dat elk jaar bijdraagt aan de totale donaties van deze donor.
- 2016US$ 6.404.890,00 (2%)
- 2017US$ 1.528.800,00 (1%)
- 2018US$ 17.198.900,00 (7%)
- 2019US$ 1.843.100,00 (1%)
- 2020US$ 50.012.000,00 (19%)
- 2021US$ 21.791.200,00 (8%)
- 2022US$ 37.571.000,00 (14%)
- 2023US$ 24.273.000,00 (9%)
- 2024US$ 73.789.100,00 (28%)
- 2026US$ 27.044.300,00 (10%)
Volg de lijnen om patronen, pieken of verschuivingen in het donatiegedrag te ontdekken. Dit overzicht biedt een transparant beeld van hoe de bijdragen van één donateur over het politieke landschap zijn verdeeld.
Tussenpersonen & distributie van doorgesluisde donaties
Uit openbare transparantieverslagen blijkt dat US$ 261.456.290,00 van de totale politieke bijdragen van GRIFFIN, KENNETH (100% van alle gevolgde US$ 261.456.290,00) via tussencomités is doorgesluisd.
Kijkend naar de uiteindelijke begunstigden van de doorgesluisde bijdragen, werd het totale bedrag verdeeld over 2 politieke bewegingen. De belangrijkste begunstigde was Republicans, goed voor US$ 251.456.290,00 (96%) van alle doorgesluisde fondsen. Gevolgd door Democratic Party & Aligned PACs met US$ 10.000.000,00 (4%).
De onderstaande tabel toont de tussencomités en gezamenlijke fondsenwervingscomités waarlangs deze donaties zijn doorgesluisd tussen 2016 en 2026:
Tussenpersoon | Transacties | Bedrag |
|---|---|---|
SENATE LEADERSHIP FUND | 16 | US$ 91.100.000,00 |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 19 | US$ 59.500.000,00 |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 3 | US$ 16.000.000,00 |
NEW REPUBLICAN PAC | 3 | US$ 10.000.000,00 |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | US$ 10.000.000,00 |
SLF PAC | 1 | US$ 10.000.000,00 |
HONOR PENNSYLVANIA, INC. | 3 | US$ 8.800.000,00 |
CONSERVATIVES FOR AMERICAN EXCELLENCE INC. | 2 | US$ 6.000.000,00 |
MORE JOBS, LESS GOVERNMENT | 1 | US$ 5.000.000,00 |
SFA FUND, INC | 2 | US$ 5.000.000,00 |
THE SENTINEL ACTION FUND | 3 | US$ 5.000.000,00 |
CLF | 1 | US$ 5.000.000,00 |
GEORGIA UNITED VICTORY | 2 | US$ 3.000.000,00 |
CONSERVATIVE SOLUTIONS PAC | 1 | US$ 2.500.000,00 |
GLCF, INC. | 1 | US$ 2.500.000,00 |
FIX WASHINGTON PAC | 1 | US$ 2.500.000,00 |
LAST FRONTIER PAC | 1 | US$ 2.500.000,00 |
STRONGER SAFER NATION | 1 | US$ 2.500.000,00 |
PINE TREE RESULTS PAC | 1 | US$ 2.500.000,00 |
DEFENDARIZONA | 1 | US$ 2.000.000,00 |
FIGHT ON IOWA | 1 | US$ 1.500.000,00 |
ESAFUND | 2 | US$ 1.400.000,00 |
NRSC | 15 | US$ 1.297.800,00 |
FUTURE45 | 1 | US$ 1.000.000,00 |
BUCKEYE VALUES PAC | 1 | US$ 1.000.000,00 |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 2 | US$ 775.400,00 |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 9 | US$ 617.400,00 |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 2 | US$ 596.600,00 |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 2 | US$ 526.800,00 |
TEAM RYAN | 2 | US$ 486.500,00 |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | US$ 483.900,00 |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 1 | US$ 250.000,00 |
NRCC | 1 | US$ 44.300,00 |
PROTECT THE HOUSE | 1 | US$ 38.900,00 |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | 2 | US$ 20.000,00 |
MCCARTHY VICTORY FUND | 1 | US$ 10.400,00 |
RIGHT TO RISE USA | 1 | US$ -11.710,00 |
Veranderingen
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle individuele donaties van GRIFFIN, KENNETH. U kunt de tabel sorteren op datum, partij of bedrag om gemakkelijk te onderzoeken hoe de donaties over de tijd en ontvangers zijn verdeeld. Deze gedetailleerde weergave maakt transparante tracking van elke bijdrage mogelijk en biedt diepgaand inzicht in het geefgedrag van de donateur.
Datum | Partij | Donateur | Bedrag |
|---|