Totale bijdragen en ontvangers
KLARMAN, SETH heeft in totaal US$ 24.752.500,00 gedoneerd in 221 afzonderlijke donaties. De gemiddelde donatie bedraagt US$ 112.002,26. De donaties zijn verdeeld over 2 verschillende partijen.
De donaties waren voornamelijk gericht aan een selecte groep partijen. Hieronder een overzicht van ontvangers op basis van bedrag en percentage van het totaal gedoneerd:
- US$ 24.402.500,00(99%)
- US$ 350.000,00(1%)
De eerste donatie na 2016 werd gedaan op 24 februari 2016 met een bedrag van US$ 100.000,00 aan de Republicans.
De meest recente donatie werd gedaan op 9 oktober 2026, waarbij US$ 10.000,00 naar de Democrats ging.
De meeste donaties werden overgemaakt aan Democrats (219) en Republicans (2).
Het jaar 2024 kenmerkte zich door het hoogste totale donatiebedrag van US$ 6.175.000,00, terwijl in het jaar 2024 de meeste afzonderlijke donaties (49) werden gedaan.
De grootste individuele donatie van US$ 2.000.000,00 ging op 28 augustus 2018 naar de Democrats.
Donatieopbouw in de tijd
In dit gedeelte wordt getoond hoe donaties van KLARMAN, SETH sinds 2016 aan verschillende politieke partijen in de loop der tijd zijn veranderd. De grafiek visualiseert het totaal gedoneerde bedrag, waarbij het aandeel van elke partij wordt benadrukt, zodat eenvoudig te zien is wanneer en waar de steun naartoe ging.
Donaties zijn door de jaren heen gevarieerd. Hieronder ziet u de totale donatiebedragen per jaar, inclusief het percentage dat elk jaar bijdraagt aan de totale donaties van deze donor.
- 2016US$ 350.000,00 (1%)
- 2017US$ 33.900,00 (0%)
- 2018US$ 4.876.300,00 (20%)
- 2019US$ 2.062.500,00 (8%)
- 2020US$ 2.990.000,00 (12%)
- 2021US$ 806.500,00 (3%)
- 2022US$ 3.970.500,00 (16%)
- 2023US$ 2.097.800,00 (8%)
- 2024US$ 6.175.000,00 (25%)
- 2025US$ 780.000,00 (3%)
- 2026US$ 610.000,00 (2%)
Volg de lijnen om patronen, pieken of verschuivingen in het donatiegedrag te ontdekken. Dit overzicht biedt een transparant beeld van hoe de bijdragen van één donateur over het politieke landschap zijn verdeeld.
Tussenpersonen & distributie van doorgesluisde donaties
Uit openbare transparantieverslagen blijkt dat US$ 24.752.500,00 van de totale politieke bijdragen van KLARMAN, SETH (100% van alle gevolgde US$ 24.752.500,00) via tussencomités is doorgesluisd.
Kijkend naar de uiteindelijke begunstigden van de doorgesluisde bijdragen, werd het totale bedrag verdeeld over 2 politieke bewegingen. De belangrijkste begunstigde was Democrats, goed voor US$ 24.402.500,00 (99%) van alle doorgesluisde fondsen. Gevolgd door Republican Party & Aligned PACs met US$ 350.000,00 (1%).
De onderstaande tabel toont de tussencomités en gezamenlijke fondsenwervingscomités waarlangs deze donaties zijn doorgesluisd tussen 2016 en 2026:
Tussenpersoon | Transacties | Bedrag |
|---|---|---|
REPUBLICAN ACCOUNTABILITY PAC | 8 | US$ 7.700.000,00 |
HOUSE MAJORITY PAC | 5 | US$ 4.500.000,00 |
SMP | 5 | US$ 2.900.000,00 |
DSCC | 32 | US$ 2.183.900,00 |
DCCC | 36 | US$ 1.638.500,00 |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 18 | US$ 1.296.500,00 |
PRIORITIES USA ACTION | 1 | US$ 1.000.000,00 |
HARRIS ACTION FUND | 6 | US$ 809.600,00 |
UNITE THE COUNTRY | 1 | US$ 500.000,00 |
DNC SERVICES CORP./DEM. NAT'L COMMITTEE | 4 | US$ 339.000,00 |
CONSERVATIVE SOLUTIONS PAC | 1 | US$ 250.000,00 |
NANCY PELOSI VICTORY FUND | 2 | US$ 250.000,00 |
WOMEN VOTE! | 1 | US$ 200.000,00 |
ONE GIANT LEAP PAC | 2 | US$ 125.000,00 |
TEAM RYAN | 1 | US$ 100.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 5 | US$ 50.000,00 |
MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | 5 | US$ 50.000,00 |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 5 | US$ 50.000,00 |
NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY | 5 | US$ 50.000,00 |
MAINE DEMOCRATIC PARTY | 4 | US$ 40.000,00 |
IOWA DEMOCRATIC PARTY | 4 | US$ 40.000,00 |
GEORGIA FEDERAL ELECTIONS COMMITTEE | 4 | US$ 40.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN FEDERAL | 4 | US$ 40.000,00 |
ARIZONA DEMOCRATIC PARTY | 4 | US$ 40.000,00 |
CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY | 4 | US$ 40.000,00 |
NEW YORK STATE DEMOCRATIC COMMITTEE | 4 | US$ 40.000,00 |
MONTANA DEMOCRATIC PARTY | 3 | US$ 30.000,00 |
OHIO DEMOCRATIC PARTY | 3 | US$ 30.000,00 |
NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | 3 | US$ 30.000,00 |
MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE | 3 | US$ 30.000,00 |
PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | 3 | US$ 30.000,00 |
KENTUCKY STATE DEMOCRATIC CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE | 2 | US$ 20.000,00 |
KANSAS DEMOCRATIC PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
ALASKA DEMOCRATIC PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF NEW MEXICO - FEDERAL | 2 | US$ 20.000,00 |
WASHINGTON STATE DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | 2 | US$ 20.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF ILLINOIS | 2 | US$ 20.000,00 |
DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | 2 | US$ 20.000,00 |
OHIO DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | 2 | US$ 20.000,00 |
KANSAS DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | 2 | US$ 20.000,00 |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | US$ 20.000,00 |
TEXAS DEMOCRATIC PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
NEBRASKA DEMOCRATIC PARTY | 2 | US$ 20.000,00 |
STATE DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF ALABAMA | 1 | US$ 10.000,00 |
DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA | 1 | US$ 10.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF SOUTH CAROLINA | 1 | US$ 10.000,00 |
COLORADO DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
FEDERAL: COLORADO DEMOCRATIC PARTY | 1 | US$ 10.000,00 |
INDIANA DEMOCRATIC CONGRESSIONAL VICTORY COMMITTEE | 1 | US$ 10.000,00 |
DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF MARYLAND | 1 | US$ 10.000,00 |
DEMOCRATIC PARTY OF OREGON | 1 | US$ 10.000,00 |
ALASKA DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | 1 | US$ 10.000,00 |
HILLARY ACTION FUND | 2 | US$ 0,00 |
Veranderingen
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle individuele donaties van KLARMAN, SETH. U kunt de tabel sorteren op datum, partij of bedrag om gemakkelijk te onderzoeken hoe de donaties over de tijd en ontvangers zijn verdeeld. Deze gedetailleerde weergave maakt transparante tracking van elke bijdrage mogelijk en biedt diepgaand inzicht in het geefgedrag van de donateur.
Datum | Partij | Donateur | Bedrag |
|---|