Kopējie ieguldījumi un saņēmēji
CHILDS, JOHN ir kopumā ziedojis 26 200 285,00 $ 231 atsevišķos ziedojumos. Vidējais ziedojuma lielums ir 113 421,15 $. Ziedojumi tika sadalīti starp 2 dažādām partijām.
Ziedojumi galvenokārt tika novirzīti izvēlētai partiju grupai. Zemāk ir sadalījums pēc saņēmējiem, summas un procentuālā īpatsvara no kopējā ziedojuma:
- 26 150 285,00 $(100%)
- 50 000,00 $(0%)
Pirmais ziedojums pēc 2016 tika veikts 2016. gada 14. marts, ziedojot 10 800,00 $ partijai Republicans.
Jaunākais ziedojums tika veikts 2026. gada 29. septembris, kad 125 000,00 $ tika ziedoti partijai Republicans.
Visbiežāk ziedojumi tika pārskaitīti Republicans (230) un Democrats (1).
2022 gadā bija lielākā kopējā ziedojumu summa 6 210 700,00 $, savukārt 2024 gadā tika veikts lielākais atsevišķo ziedojumu skaits (39).
Lielākais atsevišķais ziedojums 1 000 000,00 $ apmērā tika veikts 2024. gada 28. augusts partijai Republicans.
Ziedojumu uzkrāšanās laika gaitā
Šajā sadaļā parādīts, kā ziedojumi no CHILDS, JOHN kopš 2016 dažādām politiskajām partijām ir mainījušies laika gaitā. Diagrammā attēlots kopējais ziedojumu apjoms, izceļot katras partijas daļu, lai viegli redzētu, kad un kur tika sniegts atbalsts.
Ziedojumi ir mainījušies gadu gaitā. Tālāk parādītas kopējās ziedojumu summas pēc gadiem, kā arī procentuālais katra gada īpatsvars šī ziedotāja kopējā ziedojumu apjomā.
- 20161 106 600,00 $ (4%)
- 2017535 500,00 $ (2%)
- 20182 099 600,00 $ (8%)
- 2019981 414,00 $ (4%)
- 20203 073 000,00 $ (12%)
- 20211 425 100,00 $ (5%)
- 20226 210 700,00 $ (24%)
- 20231 944 045,00 $ (7%)
- 20245 648 828,00 $ (22%)
- 20251 482 498,00 $ (6%)
- 20261 693 000,00 $ (6%)
Izsekojiet līnijām, lai novērotu tendences, straujus kāpumus vai izmaiņas ziedošanā. Šis pārskats sniedz caurspīdīgu skatījumu uz to, kā viena ziedotāja ieguldījumi tiek sadalīti politiskajā ainavā.
Starpnieki un novirzīto ziedojumu sadalījums
Publiskie kampaņu pārskati liecina, ka 26 200 285,00 $ no CHILDS, JOHN kopējiem politiskajiem ziedojumiem (100% no visiem reģistrētajiem 26 200 285,00 $) tika novirzīti caur starpnieku komitejām.
Aplūkojot novirzīto ziedojumu galīgos saņēmējus, visi līdzekļi tika sadalīti starp 2 politiskajām kustībām. Galvenais saņēmējs bija Republicans, kas saņēma 26 150 285,00 $ (100%) no visiem novirzītajiem līdzekļiem. Seko Democratic Party & Aligned PACs ar 50 000,00 $ (0%).
Zemāk esošajā tabulā uzskaitītas starpnieku un kopīgās līdzekļu vākšanas komitejas, caur kurām šie ziedojumi tika novirzīti laikā no 2016. līdz 2026. gadam:
Starpnieka organizācija | Darījumi | Summa |
|---|---|---|
CLUB FOR GROWTH ACTION | 21 | 4 025 000,00 $ |
SENATE LEADERSHIP FUND | 8 | 2 300 000,00 $ |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 10 | 1 819 200,00 $ |
WIN IT BACK PAC | 3 | 1 750 000,00 $ |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 29 | 1 360 000,00 $ |
THE SENTINEL ACTION FUND | 7 | 1 275 000,00 $ |
GROW THE MAJORITY | 13 | 1 213 512,00 $ |
NRSC | 23 | 1 029 700,00 $ |
RESTORATION PAC | 4 | 1 000 000,00 $ |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 4 | 839 400,00 $ |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 6 | 736 461,00 $ |
AMERICAN LEADERSHIP ACTION | 4 | 650 000,00 $ |
TRUMP VICTORY | 3 | 600 000,00 $ |
NEW REPUBLICAN PAC | 2 | 500 000,00 $ |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 7 | 500 000,00 $ |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 7 | 491 300,00 $ |
NRSC VICTORY | 5 | 433 986,00 $ |
SAVING ARIZONA PAC | 3 | 400 000,00 $ |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | 375 000,00 $ |
PROTECT THE HOUSE | 5 | 371 500,00 $ |
WHATLEY VICTORY COMMITTEE | 2 | 350 000,00 $ |
NRCC | 5 | 332 214,00 $ |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 2 | 300 000,00 $ |
CLF | 2 | 300 000,00 $ |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 1 | 266 300,00 $ |
FREEDOM PARTNERS ACTION FUND, INC. | 2 | 250 000,00 $ |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | 250 000,00 $ |
PINE TREE RESULTS PAC | 2 | 250 000,00 $ |
DEFEND OUR MAJORITY | 2 | 225 000,00 $ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY | 1 | 220 000,00 $ |
SCALISE LEADERSHIP FUND 2024 | 4 | 210 112,00 $ |
TEAM RYAN | 2 | 200 000,00 $ |
PROJECT RESCUE AMERICA | 2 | 150 000,00 $ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY FUND | 4 | 148 000,00 $ |
CORNYN VICTORY COMMITTEE | 2 | 125 000,00 $ |
TURNING POINT PAC INC. | 2 | 120 000,00 $ |
MAKE AMERICA NUMBER 1 | 1 | 100 000,00 $ |
TRUTH AND COURAGE PAC | 1 | 100 000,00 $ |
SLF PAC | 1 | 100 000,00 $ |
CORNYN LONESTAR VICTORY FUND | 3 | 100 000,00 $ |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | 93 000,00 $ |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 2 | 50 000,00 $ |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | 50 000,00 $ |
GLCF, INC. | 1 | 50 000,00 $ |
TEAM MCCORMICK | 4 | 49 000,00 $ |
NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | 3 | 30 000,00 $ |
ESAFUND | 1 | 25 000,00 $ |
HOGAN VICTORY FUND | 1 | 15 000,00 $ |
LIZ CHENEY FOR WYOMING | 1 | 10 800,00 $ |
MIKE BRAUN FOR INDIANA | 1 | 10 800,00 $ |
REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | 1 | 10 000,00 $ |
MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | 1 | 10 000,00 $ |
REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | 1 | 10 000,00 $ |
REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE OF NEW MEXICO | 1 | 10 000,00 $ |
OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 $ |
CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | 1 | 10 000,00 $ |
MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | 1 | -10 000,00 $ |
Izmaiņas
Šī sadaļa sniedz visaptverošu pārskatu par visām individuālajām ziedojumu summām, ko veicis CHILDS, JOHN. Jūs varat kārtot tabulu pēc datuma, partijas vai summas, lai viegli izpētītu, kā ziedojumi tika izplatīti laikā un starp saņēmējiem. Šī detalizētā pārskata funkcija nodrošina caurspīdīgu katra ziedojuma izsekošanu un piedāvā dziļāku ieskatu ziedotāja ziedošanas paradumos.
datums | Puse | Donors | Summa |
|---|