Ukupni doprinosi i primatelji
CHILDS, JOHN je dao ukupno 26.200.285,00 USD u obliku 231 pojedinačnih donacija. Prosječna veličina donacije je 113.421,15 USD. Donacije su raspoređene na 2 različitih stranaka.
Donacije su uglavnom bile usmjerene prema odabranoj skupini stranaka. Dolje je prikaz primatelja prema iznosu i postotku ukupnog doniranog iznosa:
- 26.150.285,00 USD(100 %)
- 50.000,00 USD(0 %)
Prva donacija nakon 2016 dana je 14. ožujka 2016. u iznosu od 10.800,00 USD stranci Republicans.
Najnovija donacija dana je 29. rujna 2026., s 125.000,00 USD upućenih stranci Republicans.
Najčešće donacije dane su strankama Republicans (230) i Democrats (1).
Godinu 2022 karakterizirao je najviši ukupni iznos donacija od 6.210.700,00 USD, dok je najviše pojedinačnih donacija (39) dano u 2024.
Najveća pojedinačna donacija od 1.000.000,00 USD otišla je stranci Republicans dana 28. kolovoza 2024..
Akumulacija donacija kroz vrijeme
Ovaj odjeljak prikazuje kako su se donacije od CHILDS, JOHN od 2016 različitim političkim strankama mijenjale kroz vrijeme. Grafikon prikazuje ukupno donirani iznos, s istaknutim udjelom svake stranke, tako da je lako vidjeti kada i kamo je podrška usmjerena.
Donacije su se mijenjale tijekom godina. Slijedi prikaz ukupnih iznosa donacija po godinama, kao i postotak koji svaka godina doprinosi ukupnim donacijama ovog donatora.
- 20161.106.600,00 USD (4 %)
- 2017535.500,00 USD (2 %)
- 20182.099.600,00 USD (8 %)
- 2019981.414,00 USD (4 %)
- 20203.073.000,00 USD (12 %)
- 20211.425.100,00 USD (5 %)
- 20226.210.700,00 USD (24 %)
- 20231.944.045,00 USD (7 %)
- 20245.648.828,00 USD (22 %)
- 20251.482.498,00 USD (6 %)
- 20261.693.000,00 USD (6 %)
Pratite linije kako biste uočili obrasce, nagle poraste ili promjene u doniranju. Ovaj pregled nudi transparentan uvid u to kako su doprinosi jednog donatora raspoređeni kroz politički krajolik.
Posrednici i distribucija usmjerenih donacija
Javna izvješća o financiranju kampanja otkrivaju da je 26.200.285,00 USD od ukupnih političkih donacija donatora CHILDS, JOHN (100 % od svih praćenih 26.200.285,00 USD) usmjereno preko posredničkih odbora.
Promatrajući krajnje primatelje usmjerenih donacija, cjelokupni iznos raspoređen je na 2 politička pokreta. Glavni primatelj bio je Republicans, na kojeg otpada 26.150.285,00 USD (100 %) svih usmjerenih sredstava. Slijede Democratic Party & Aligned PACs s 50.000,00 USD (0 %).
Tablica u nastavku prikazuje posredničke i zajedničke odbore za prikupljanje sredstava preko kojih su ove donacije usmjerene između 2016. i 2026.:
Posrednička organizacija | Transakcije | Iznos |
|---|---|---|
CLUB FOR GROWTH ACTION | 21 | 4.025.000,00 USD |
SENATE LEADERSHIP FUND | 8 | 2.300.000,00 USD |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 10 | 1.819.200,00 USD |
WIN IT BACK PAC | 3 | 1.750.000,00 USD |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 29 | 1.360.000,00 USD |
THE SENTINEL ACTION FUND | 7 | 1.275.000,00 USD |
GROW THE MAJORITY | 13 | 1.213.512,00 USD |
NRSC | 23 | 1.029.700,00 USD |
RESTORATION PAC | 4 | 1.000.000,00 USD |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 4 | 839.400,00 USD |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 6 | 736.461,00 USD |
AMERICAN LEADERSHIP ACTION | 4 | 650.000,00 USD |
TRUMP VICTORY | 3 | 600.000,00 USD |
NEW REPUBLICAN PAC | 2 | 500.000,00 USD |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 7 | 500.000,00 USD |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 7 | 491.300,00 USD |
NRSC VICTORY | 5 | 433.986,00 USD |
SAVING ARIZONA PAC | 3 | 400.000,00 USD |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | 375.000,00 USD |
PROTECT THE HOUSE | 5 | 371.500,00 USD |
WHATLEY VICTORY COMMITTEE | 2 | 350.000,00 USD |
NRCC | 5 | 332.214,00 USD |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 2 | 300.000,00 USD |
CLF | 2 | 300.000,00 USD |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 1 | 266.300,00 USD |
FREEDOM PARTNERS ACTION FUND, INC. | 2 | 250.000,00 USD |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | 250.000,00 USD |
PINE TREE RESULTS PAC | 2 | 250.000,00 USD |
DEFEND OUR MAJORITY | 2 | 225.000,00 USD |
NRSC TARGETED STATE VICTORY | 1 | 220.000,00 USD |
SCALISE LEADERSHIP FUND 2024 | 4 | 210.112,00 USD |
TEAM RYAN | 2 | 200.000,00 USD |
PROJECT RESCUE AMERICA | 2 | 150.000,00 USD |
NRSC TARGETED STATE VICTORY FUND | 4 | 148.000,00 USD |
CORNYN VICTORY COMMITTEE | 2 | 125.000,00 USD |
TURNING POINT PAC INC. | 2 | 120.000,00 USD |
MAKE AMERICA NUMBER 1 | 1 | 100.000,00 USD |
TRUTH AND COURAGE PAC | 1 | 100.000,00 USD |
SLF PAC | 1 | 100.000,00 USD |
CORNYN LONESTAR VICTORY FUND | 3 | 100.000,00 USD |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | 93.000,00 USD |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 2 | 50.000,00 USD |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | 50.000,00 USD |
GLCF, INC. | 1 | 50.000,00 USD |
TEAM MCCORMICK | 4 | 49.000,00 USD |
NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | 3 | 30.000,00 USD |
ESAFUND | 1 | 25.000,00 USD |
HOGAN VICTORY FUND | 1 | 15.000,00 USD |
LIZ CHENEY FOR WYOMING | 1 | 10.800,00 USD |
MIKE BRAUN FOR INDIANA | 1 | 10.800,00 USD |
REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | 1 | 10.000,00 USD |
MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | 1 | 10.000,00 USD |
REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | 1 | 10.000,00 USD |
REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE OF NEW MEXICO | 1 | 10.000,00 USD |
OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | 1 | 10.000,00 USD |
CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | 1 | 10.000,00 USD |
MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | 1 | −10.000,00 USD |
Promjene
Ovaj odjeljak pruža sveobuhvatan pregled svih pojedinačnih donacija koje je napravio CHILDS, JOHN. Možete sortirati tablicu po datumu, stranci ili iznosu kako biste lako istražili kako su donacije raspoređene tijekom vremena i između primatelja. Ovaj detaljan pregled omogućuje transparentno praćenje svakog doprinosa i nudi dublji uvid u obrasce davanja donatora.
Datum | Stranka | Donator | Iznos |
|---|