Celkové příspěvky a příjemci
BLOOMBERG, MICHAEL daroval celkem 369 416 779,00 US$ v 150 jednotlivých darech. Průměrná velikost daru je 2 462 778,53 US$. Dary byly rozděleny mezi 2 různých stran.
Dary byly primárně směřovány na vybranou skupinu stran. Níže je rozpis příjemců podle částky a procentního podílu na celkových darovaných částkách:
- 366 166 779,00 US$(99 %)
- 3 250 000,00 US$(1 %)
První dar po roce 2016 byl učiněn dne 15. dubna 2016 v částce 40 562,00 US$ straně Democrats.
Nejnovější dar byl učiněn dne 9. října 2026, kdy 700 000,00 US$ bylo darováno straně Democrats.
Nejčastěji byly dary posílány stranám Democrats (147) a Bipartisan & Nonpartisan PACs (3).
Rok 2020 zaznamenal nejvyšší celkovou částku darů ve výši 131 092 886,00 US$, zatímco v roce 2020 bylo učiněno nejvíce jednotlivých darů (43).
Největší jednotlivý dar ve výši 20 000 000,00 US$ byl poskytnut dne 5. října 2018 straně Democrats.
Hromadění darů v průběhu času
Tato sekce ukazuje, jak se dary od BLOOMBERG, MICHAEL od roku 2016 různým politickým stranám v průběhu času měnily. Graf znázorňuje celkovou darovanou částku, přičemž podíl jednotlivých stran je zvýrazněn, takže je snadné vidět, kdy a kam byla podpora směřována.
Dary se v průběhu let měnily. Následující ukazuje celkové částky darů podle roku spolu s procentním podílem každého roku na celkových darech tohoto dárce.
- 201618 217 420,00 US$ (5 %)
- 2017503 395,00 US$ (0 %)
- 201894 262 308,00 US$ (26 %)
- 201915 859 870,00 US$ (4 %)
- 2020131 092 886,00 US$ (35 %)
- 20211 572 761,00 US$ (0 %)
- 202237 689 264,00 US$ (10 %)
- 2023127 784,00 US$ (0 %)
- 202446 228 600,00 US$ (13 %)
- 20255 126 625,00 US$ (1 %)
- 202618 735 866,00 US$ (5 %)
Sledujte čáry a pozorujte vzory, výkyvy nebo změny v darování. Tento přehled nabízí transparentní pohled na to, jak jsou příspěvky jednoho dárce rozloženy v politickém spektru.
Zprostředkovatelé & distribuce směrovaných darů
Veřejné zprávy o financování kampaní ukazují, že 369 416 779,00 US$ z celkových politických darů dárce BLOOMBERG, MICHAEL (100 % ze všech sledovaných 369 416 779,00 US$) bylo směrováno přes zprostředkující výbory.
Při zkoumání konečných příjemců směrovaných darů byly veškeré prostředky rozděleny mezi 2 politická hnutí. Hlavním příjemcem byla strana Democrats, která získala 366 166 779,00 US$ (99 %) všech směrovaných prostředků. Následují Bipartisan & Nonpartisan Super PACs s 3 250 000,00 US$ (1 %).
Níže uvedená tabulka uvádí zprostředkující a společné fundraisingové výbory, přes které byly tyto dary směrovány mezi lety 2016 a 2026:
Zprostředkovatel | Transakce | Částka |
|---|---|---|
INDEPENDENCE USA PAC | 59 | 148 765 212,00 US$ |
HOUSE MAJORITY PAC | 12 | 48 050 000,00 US$ |
SMP | 1 | 20 000 000,00 US$ |
LCV VICTORY FUND | 9 | 19 850 000,00 US$ |
PRIORITIES USA ACTION | 6 | 19 739 096,00 US$ |
FF PAC | 1 | 19 000 000,00 US$ |
HMP | 2 | 13 000 000,00 US$ |
STAND FOR NEW YORK PAC | 3 | 11 000 000,00 US$ |
WOMEN VOTE! | 10 | 10 063 125,00 US$ |
PLANNED PARENTHOOD VOTES | 5 | 8 750 000,00 US$ |
BLACK PAC | 5 | 7 370 000,00 US$ |
EVERYTOWN-DEMAND A SEAT PAC | 1 | 7 000 000,00 US$ |
314 ACTION FUND | 5 | 6 900 000,00 US$ |
FAIR FIGHT | 1 | 5 000 000,00 US$ |
ONE GIANT LEAP PAC | 1 | 5 000 000,00 US$ |
UNITE THE COUNTRY | 5 | 4 379 000,00 US$ |
UNITE AMERICA PAC INC. | 1 | 2 500 000,00 US$ |
VOTEVETS | 3 | 2 240 727,00 US$ |
SWING LEFT | 1 | 2 000 000,00 US$ |
SOMOS PAC | 2 | 1 930 000,00 US$ |
FOR OUR FUTURE | 1 | 1 500 000,00 US$ |
EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | 1 | 1 300 000,00 US$ |
TAKE BACK 2020 | 1 | 1 000 000,00 US$ |
HARRIS VICTORY FUND | 1 | 929 600,00 US$ |
DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | 1 | 800 000,00 US$ |
WITH HONOR FUND, INC. | 2 | 750 000,00 US$ |
MD PAC | 1 | 500 000,00 US$ |
RHODE ISLAND DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 2 | 20 000,00 US$ |
DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 1 | 15 019,00 US$ |
NORTH DAKOTA DEMOCRATIC-NONPARTISAN LEAGUE PARTY | 1 | 15 000,00 US$ |
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 US$ |
DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | 1 | 10 000,00 US$ |
HARRIS COUNTY DEMOCRATIC PARTY | 1 | 10 000,00 US$ |
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 US$ |
NEW JERSEY DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 US$ |
Změny
Tato sekce poskytuje komplexní přehled všech jednotlivých darů poskytnutých BLOOMBERG, MICHAEL. Tabulku můžete řadit podle data, strany nebo částky, abyste snadno prozkoumali, jak byly dary rozděleny v čase a mezi příjemce. Tento podrobný pohled umožňuje transparentní sledování každého příspěvku a nabízí hlubší vhled do dárcovských vzorců.
Datum | Strana | Dárce | Částka |
|---|