Celkové příspěvky a příjemci
CHILDS, JOHN daroval celkem 26 200 285,00 US$ v 231 jednotlivých darech. Průměrná velikost daru je 113 421,15 US$. Dary byly rozděleny mezi 2 různých stran.
Dary byly primárně směřovány na vybranou skupinu stran. Níže je rozpis příjemců podle částky a procentního podílu na celkových darovaných částkách:
- 26 150 285,00 US$(100 %)
- 50 000,00 US$(0 %)
První dar po roce 2016 byl učiněn dne 14. března 2016 v částce 10 800,00 US$ straně Republicans.
Nejnovější dar byl učiněn dne 29. září 2026, kdy 125 000,00 US$ bylo darováno straně Republicans.
Nejčastěji byly dary posílány stranám Republicans (230) a Democrats (1).
Rok 2022 zaznamenal nejvyšší celkovou částku darů ve výši 6 210 700,00 US$, zatímco v roce 2024 bylo učiněno nejvíce jednotlivých darů (39).
Největší jednotlivý dar ve výši 1 000 000,00 US$ byl poskytnut dne 28. srpna 2024 straně Republicans.
Hromadění darů v průběhu času
Tato sekce ukazuje, jak se dary od CHILDS, JOHN od roku 2016 různým politickým stranám v průběhu času měnily. Graf znázorňuje celkovou darovanou částku, přičemž podíl jednotlivých stran je zvýrazněn, takže je snadné vidět, kdy a kam byla podpora směřována.
Dary se v průběhu let měnily. Následující ukazuje celkové částky darů podle roku spolu s procentním podílem každého roku na celkových darech tohoto dárce.
- 20161 106 600,00 US$ (4 %)
- 2017535 500,00 US$ (2 %)
- 20182 099 600,00 US$ (8 %)
- 2019981 414,00 US$ (4 %)
- 20203 073 000,00 US$ (12 %)
- 20211 425 100,00 US$ (5 %)
- 20226 210 700,00 US$ (24 %)
- 20231 944 045,00 US$ (7 %)
- 20245 648 828,00 US$ (22 %)
- 20251 482 498,00 US$ (6 %)
- 20261 693 000,00 US$ (6 %)
Sledujte čáry a pozorujte vzory, výkyvy nebo změny v darování. Tento přehled nabízí transparentní pohled na to, jak jsou příspěvky jednoho dárce rozloženy v politickém spektru.
Zprostředkovatelé & distribuce směrovaných darů
Veřejné zprávy o financování kampaní ukazují, že 26 200 285,00 US$ z celkových politických darů dárce CHILDS, JOHN (100 % ze všech sledovaných 26 200 285,00 US$) bylo směrováno přes zprostředkující výbory.
Při zkoumání konečných příjemců směrovaných darů byly veškeré prostředky rozděleny mezi 2 politická hnutí. Hlavním příjemcem byla strana Republicans, která získala 26 150 285,00 US$ (100 %) všech směrovaných prostředků. Následují Democratic Party & Aligned PACs s 50 000,00 US$ (0 %).
Níže uvedená tabulka uvádí zprostředkující a společné fundraisingové výbory, přes které byly tyto dary směrovány mezi lety 2016 a 2026:
Zprostředkovatel | Transakce | Částka |
|---|---|---|
CLUB FOR GROWTH ACTION | 21 | 4 025 000,00 US$ |
SENATE LEADERSHIP FUND | 8 | 2 300 000,00 US$ |
CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 10 | 1 819 200,00 US$ |
WIN IT BACK PAC | 3 | 1 750 000,00 US$ |
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 29 | 1 360 000,00 US$ |
THE SENTINEL ACTION FUND | 7 | 1 275 000,00 US$ |
GROW THE MAJORITY | 13 | 1 213 512,00 US$ |
NRSC | 23 | 1 029 700,00 US$ |
RESTORATION PAC | 4 | 1 000 000,00 US$ |
TAKE BACK THE HOUSE 2022 | 4 | 839 400,00 US$ |
TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | 6 | 736 461,00 US$ |
AMERICAN LEADERSHIP ACTION | 4 | 650 000,00 US$ |
TRUMP VICTORY | 3 | 600 000,00 US$ |
NEW REPUBLICAN PAC | 2 | 500 000,00 US$ |
TAKE BACK THE HOUSE 2020 | 7 | 500 000,00 US$ |
SCALISE LEADERSHIP FUND | 7 | 491 300,00 US$ |
NRSC VICTORY | 5 | 433 986,00 US$ |
SAVING ARIZONA PAC | 3 | 400 000,00 US$ |
AMERICA FIRST ACTION, INC. | 2 | 375 000,00 US$ |
PROTECT THE HOUSE | 5 | 371 500,00 US$ |
WHATLEY VICTORY COMMITTEE | 2 | 350 000,00 US$ |
NRCC | 5 | 332 214,00 US$ |
KEYSTONE RENEWAL PAC | 2 | 300 000,00 US$ |
CLF | 2 | 300 000,00 US$ |
RICK SCOTT VICTORY FUND | 1 | 266 300,00 US$ |
FREEDOM PARTNERS ACTION FUND, INC. | 2 | 250 000,00 US$ |
PROTECT THE HOUSE 2024 | 1 | 250 000,00 US$ |
PINE TREE RESULTS PAC | 2 | 250 000,00 US$ |
DEFEND OUR MAJORITY | 2 | 225 000,00 US$ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY | 1 | 220 000,00 US$ |
SCALISE LEADERSHIP FUND 2024 | 4 | 210 112,00 US$ |
TEAM RYAN | 2 | 200 000,00 US$ |
PROJECT RESCUE AMERICA | 2 | 150 000,00 US$ |
NRSC TARGETED STATE VICTORY FUND | 4 | 148 000,00 US$ |
CORNYN VICTORY COMMITTEE | 2 | 125 000,00 US$ |
TURNING POINT PAC INC. | 2 | 120 000,00 US$ |
MAKE AMERICA NUMBER 1 | 1 | 100 000,00 US$ |
TRUTH AND COURAGE PAC | 1 | 100 000,00 US$ |
SLF PAC | 1 | 100 000,00 US$ |
CORNYN LONESTAR VICTORY FUND | 3 | 100 000,00 US$ |
SENATE GEORGIA BATTLEGROUND FUND | 1 | 93 000,00 US$ |
OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | 2 | 50 000,00 US$ |
MARYLAND'S FUTURE | 1 | 50 000,00 US$ |
GLCF, INC. | 1 | 50 000,00 US$ |
TEAM MCCORMICK | 4 | 49 000,00 US$ |
NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | 3 | 30 000,00 US$ |
ESAFUND | 1 | 25 000,00 US$ |
HOGAN VICTORY FUND | 1 | 15 000,00 US$ |
LIZ CHENEY FOR WYOMING | 1 | 10 800,00 US$ |
MIKE BRAUN FOR INDIANA | 1 | 10 800,00 US$ |
REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | 1 | 10 000,00 US$ |
MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY | 1 | 10 000,00 US$ |
REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | 1 | 10 000,00 US$ |
REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE OF NEW MEXICO | 1 | 10 000,00 US$ |
OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | 1 | 10 000,00 US$ |
CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | 1 | 10 000,00 US$ |
MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | 1 | -10 000,00 US$ |
Změny
Tato sekce poskytuje komplexní přehled všech jednotlivých darů poskytnutých CHILDS, JOHN. Tabulku můžete řadit podle data, strany nebo částky, abyste snadno prozkoumali, jak byly dary rozděleny v čase a mezi příjemce. Tento podrobný pohled umožňuje transparentní sledování každého příspěvku a nabízí hlubší vhled do dárcovských vzorců.
Datum | Strana | Dárce | Částka |
|---|